京都市におけるライフサイエンス関連産業の育成を図るため、ライフサイエンス分野(医療技術、健康・福祉・介護等)においてベンチャー企業を自ら経営する意欲を持つ人材に対し、ビジネスモデル構築等の支援を行います。
過去の採択リスト
- 2017(平成29)年度 採択実績
- 2018(平成30)年度 採択実績
- 2019(令和元)年度 採択実績
- 2020(令和2)年度 採択実績
- 2021(令和3)年度 採択実績
- 2022(令和4)年度 採択実績
- 2023(令和5)年度 採択実績
当プログラムをご利用いただき創業したベンチャー企業一覧
※社名公表をご了解いただいた企業のみ掲載しています。
採択年度 | 創業年月 | 企業名 | URL |
平成29年度 | 平成30 年4月 | 株式会社aceRNA Technologies | http://acernatec.com/ |
平成29年度 | 令和2年7月 | 株式会社Photo Soni Life Technology | https://aird.jp/photosonitech/ |
平成29年度 | 平成30 年2月 | クアドリティクス株式会社 | https://www.quadlytics.com/ |
平成29年度 | 平成30 年9月 | 株式会社ReguGene | https://www.regugene.co.jp/ |
平成30年度 | 令和元年9月 | リジェネフロ株式会社 | https://www.regenephro.co.jp/ |
令和元年度 | 令和2年5月 | 株式会社イクスフォレストセラピューティクス | https://www.xforestx.com/jp |
令和元年度 | 令和2年7月 | HiLung株式会社 | https://www.hilung.com/ |
令和2年度 | 令和3年8月 | 株式会社レナートサイエンス | https://www.renatoscience.com/ |
令和2年度 | 令和4年2月 | セルファクター株式会社 | https://cellfactor.co.jp/ |
令和3年度 | 令和3年10月 |
株式会社World Enhancier |
|
令和3年度 | 令和3年12月 | 株式会社ソフトマターシミュレーションズ | https://kapsel-dns.com/ |