オスカー認定企業紹介
2018(平成30)年2月 認定
2018(平成30)年2月28日に次の7企業を「オスカー認定」しました。
[募集期間 : 2017(平成29)年5月1日~2017(平成29)年10月31日]
代表者 | 大垣 守弘 (オオガキ モリヒロ) |
---|---|
役職名 | 代表取締役 |
所在地 | 〒603-8148 京都市北区小山西花池町1-1 |
TEL | 075-468-1800 |
FAX | 075-468-1805 |
info[at]books-ogaki.co.jp | |
URL | https://www.books-ogaki.co.jp/ |
設立 | 1950年9月 |
資本金 | 2,000万円 |
従業員数 | 158名 |
事業内容 | 書籍等販売 (雑誌・書籍・文具・CD・DVD・雑貨等の販売、カフェ運営等) |
プランのテーマ | 書店を「本が売られている場所」から脱却させ、「書店+場」を提供することで創出・仕事・発表・交流を生み出し、革新的な新業態の確立を目指す。 |
プランの内容・特徴 |
工芸職人や若手デザイナー、学生、地域の方などあらゆる人々が自由に交流・コラボ出来る場となる「堀川アート&クラフトセンター(仮称)」の建設から運営までトータルで行う。アイデア創出から作品の試作、施設内に展示、店舗網を活用した作家の販売活動のサポート、ブランディング、プロモーションなどの情報発信により、新たな市場創出を実現する。 |
代表者 | 仲辻 浩一 (ナカツジ コウイチ) |
---|---|
役職名 | 代表取締役 |
所在地 | 〒601-8027 京都市南区東九条中御霊町53-4 JOHNSONビル3階 |
TEL | 075-634-7033 |
FAX | 075-637-7034 |
info[at]sakai-kougyou.co.jp | |
URL | http://www.sakai-kougyou.co.jp/ |
設立 | 1946年5月 |
資本金 | 8,000万円 |
従業員数 | 48名 |
事業内容 | 一般土木建築工事業 (鋼構造物及びコンクリート建造物の維持点検・補強・補修業務) |
プランのテーマ | インフラメンテナンス市場における、有害物質含有塗膜除去工法として国土交通省が推奨する剥離剤による塗膜回収工法について、マグネット付パネルを付加することにより剥離性能を向上させ、コスト削減を可能とする新技術(MAGパックシステム)の販売を行う。 |
プランの内容・特徴 |
橋梁の塗替工事において、有害重金属を含有している旧塗膜の除去には湿式工法が採用されている。しかし、塗膜の種類や塗膜厚によって多くの場合、剥離剤の有効成分が鋼板部まで浸透させることができず、剥離剤塗布~剥離の作業を繰り返し実施する必要があった為、作業コストと工期の増加に発注者、受注者共に頭を悩ませていた。そこで、剥離剤の有効成分の浸透効率を最大限に引き出す、マグネット付パネルの開発に至った。 5年に1度の橋梁定期点検が義務付けられたことで、塗装塗替工事においては、古くは塗装の標準品として使用されてきた鉛系塗装材(有害)を安全かつ確実に除去するべく誕生した工法であるが、今後は橋梁だけでなく、有害物質含有塗膜を有するインフラ設備への応用等、汎用性が期待される工法といえる。 |
代表者 | 井畑 忠 (イバタ タダシ) |
---|---|
役職名 | 代表取締役 |
所在地 | 〒601-8177 京都市南区上鳥羽馬廻58 |
TEL | 075-662-0746 |
FAX | 075-662-0736 |
seiko-eg[at]seiko-e-g.co.jp | |
URL | http://www.seiko-e-g.co.jp/ |
設立 | 1970年5月 |
資本金 | 2,000万円 |
従業員数 | 62名 |
事業内容 | 管工事業(配管、ダクト、空調、電気等プラント関連設備の設計・製作・施工・メンテナンス及びコンサルティングサービス) |
プランのテーマ | 従来の管工事、空調工事に加え、電気工事分野への新規参入により、一貫した情報資産を活用した「総合建設業」を目指す。 |
プランの内容・特徴 |
電気工事業を専門とする企業を事業承継し、プラント設備工事業界において欠かせない電気工事分野へ新規参入することで自社の各部門(管工事、空調工事、電気工事、人材紹介業)の強みを相互活用し、案件情報や技術情報を横断的に管理することにより、顧客のあらゆる要望に応えられる「総合建設業」を実現する。 |
代表者 | 津田 繁男 (ツダ シゲオ) |
---|---|
役職名 | 代表取締役会長 |
所在地 | 〒613-0916 京都市伏見区淀美豆町384 |
TEL | 075-631-5101 |
FAX | 075-631-8567 |
info[at]nagatsu-g.co.jp | |
URL | http://www.nagatsu-g.co.jp/ |
設立 | 1960年4月 |
資本金 | 1,500万円 |
従業員数 | 436名 |
事業内容 | 建設機械・鉱山機械製造業 (建設機械、フォークリフト、産業機械等の部品製造) |
プランのテーマ | 先端設備およびICTを活用した最適な多品種少量機械加工生産体制を構築し、技術レベル向上ならびに新規事業展開を図る。 |
プランの内容・特徴 |
創業以来培った多様な材質(鋼、鋳鉄、鍛造、アルミ、銅ほか)かつ複雑形状の製品を高精度・高能率に加工する機械加工技術にICTを活用し、多品種少量部品の生産に取り組むことにより、将来に向けた更なる成長を目指す。 |
代表者 | 山本 源兵衞 (ヤマモト ゲンベエ) |
---|---|
役職名 | 代表取締役社長 |
所在地 | 〒612-8047 京都市伏見区上油掛町36-1 |
TEL | 075-611-0211 |
FAX | 075-601-0011 |
sinsei[at]yamamotohonke.jp | |
URL | http://www.yamamotohonke.jp/ |
設立 | 1952年11月 |
資本金 | 3,000万円 |
従業員数 | 43名 |
事業内容 | 日本酒製造業(日本酒及びリキュールの製造・販売) |
プランのテーマ | アメリカ進出で培ったノウハウを生かし、世界遺産に登録された「和食」に合った京都産の付加価値ある純米大吟醸を東南アジア向け料飲店に市場を開拓していく。 |
プランの内容・特徴 |
京都の酒造好適米や水を原料とする純米大吟醸「神聖 祝」を中心に、和食レストランや人口が増加傾向にある東南アジアに向けて現地ディストリビューターと共に料飲店を訪問し、試飲会や展示会を通じて販路拡大を図る。 |
代表者 | 吉田 隆 (ヨシダ タカシ) |
---|---|
役職名 | 代表取締役 |
所在地 | 〒612-8473 京都市伏見区下鳥羽広長町199 |
TEL | 075-602-1144 |
FAX | 075-602-1881 |
takashi.y[at]yoshida-s.jp | |
URL | http://www.yoshida-s.jp/ |
設立 | 1951年1月 |
資本金 | 5,000万円 |
従業員数 | 77名 |
事業内容 | 石油製品販売・カーライフ事業(ガソリンスタンド、自動車整備・車検、鈑金塗装、自動車販売、レンタカー、ロードサービス、保険代理店業等) |
プランのテーマ | 24時間365日営業の地域緊急防災型総合的カーライフサービス拠点の新規開業による高品質サービスの提供 |
プランの内容・特徴 |
「24時間365日お客様のカーライフに寄り添う感動のサービス」をコンセプトに、自動車販売、カーメンテナンス、ロードサービス、保険サービスなどカーライフに必要な全てのサービスを実現する新店舗を設立する。 お客様から選ばれる店舗経営、安心を提供できるビジネスモデルを構築し、地域緊急防災型ステーションとしての社会的使命も果たしていく。 |
代表者 | 橋本 重恒 (ハシモト シゲツネ) |
---|---|
役職名 | 代表取締役 |
所在地 | 〒610-1151 京都市西京区大枝西長町2-110 |
TEL | 075-333-3939 |
FAX | 075-332-5453 |
info[at]leaf-print.co.jp | |
URL | https://www.leaf-print.co.jp/ |
設立 | 1992年8月 |
資本金 | 1,000万円 |
従業員数 | 18名 |
事業内容 | 染色整理業(衣料品用繊維製品の染色加工及び販売) |
プランのテーマ | アパレル業界の多様なニーズに応える新たな技術、捺染システム(デジタル化)導入により、捺染業界のパイオニアを目指す。 |
プランの内容・特徴 |
従来のスクリーン捺染からデジタル捺染に100%特化した業界初の染色加工場として、デジタル捺染の特長を最大限に活かした加工方法を導入することで他社にはないオリジナル商品を開発し、多様化・高度化する顧客の要望に応え、アパレル業界のみならず異業種での販路拡大を目指す。 |
※企業情報は最新でない場合があります。E-MAILは[at]を@に置き換えてお送りください。
お問い合わせ先
地域産業活性化本部 企業成長支援部
TEL: 075-366-5220 / FAX: 075-315-6634
E-MAIL: info-oscar[at]astem.or.jp ※[at]を@に置き換えてお送りください。